H+ Design
Klimatyzator z serii H+ Design PRO wyróżnia się bardzo wysoką efektywnością w chłodzeniu oraz grzaniu A+++/A++. Dzięki wbudowanemu jonizatorowi pozbędziesz się szkodliwych cząsteczek takich jak: kurz, pyłki, bakterie oraz wirusy. Dodatkowo system filtracji BIO HEPA usunie z powietrza cząsteczki stałe do poziomu PM 0,3. Ułatwieniem w kontroli urządzenia jest wygodna aplikacja mobilna, która pozwoli na sterowanie klimatyzatorem będąc daleko od domu. Klimatyzator wspaniale wpasuje się do twojego wnętrza, dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych: złotym, srebrnym oraz klasycznym białym.
jonizator
bio filtr
ogrzewanie w temp. zewn. -15°C
chłodzenie w temp. zewn. -25°C
ekologiczny czynnik chłodniczy R32
tryb oszczędzania energii
Wraz z urządzeniem otrzymasz:
- jednostkę wewnętrzną
- jednostkę zewnętrzną
- pilot bezprzewodowy
Dane techniczne
H+ DESIGN (ACP-12CH35AEHI+ R32) |
|
---|---|
CHŁODZENIE |
|
Wydajność (W) | 3517 (1319-4308) |
Klasa efektywności energetycznej | A+++ |
SEER Efektywność energetyczna | 8,5 |
Zakres pracy w trybie chłodzenia | -15°C ⩽ T ⩽ 50°C |
Szacowane obciążenie chłodzenia (W) | 3500 |
Pobór mocy (W) | 900 (130~1650) |
OGRZEWANIE |
|
Wydajność (W) | 3810 (879-4396) |
Klasa efektywności energetycznej | A++ |
SCOP Efektywność ogrzewania | 4,6 |
Zakres pracy w trybie ogrzewania | -25°C ⩽ T ⩽ 24°C |
Szacowane obciążenie ogrzewania (W) | 2500 |
Pobór mocy (W) | 950 (120~1500) |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |
|
Przepływ powietrza (m3/h) - HI /MID/LOW | 700/515/425 |
Wydajność osuszania (L/h) | 1,2 |
Hałas-ciśnienie akustyczne (dB(A)) - HI /MID/LOW | 40/32,5/21,5 |
Głośność w warunkach standardowych (dB) | ⩽ 53 |
Wymiary opakowania (mm) | 1005 x 385 x 295 |
Wymiary urządzenia (mm) | 920 x 321 x 211 |
Waga brutto / netto (kg) | 14,6 / 11,3 |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
|
Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A)) | ⩽ 53,5 |
Głośność w warunkach standardowych (dB) | ⩽ 62 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Rozstaw mocowań (mm) | 452 |
Wymiary opakowania (mm) | 887 x 337 x 610 |
Wymiary urządzenia (mm) | 765 x 303 x 555 |
Waga brutto / netto (kg) | 28,8 / 26,4 |
POŁĄCZENIA |
|
Średnica rury fazy ciekłej | 1 / 4 '' |
Średnica rury fazy gazowej | 3 / 8 '' |
Maksymalna długość instalacji (m) | 25 |
Maksymalna różnica wysokości (m) | 10 |
Długość instalacji z wstępnym napełnieniem (m) | 5 |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g / m) | 12 |
ZASILANIE |
|
Przewód komunikacyjny (mm2) | 5 x 15 |
Przewód zasilający JW / JZ 220-240 V / 1 /50 Hz (mm2) | 3 x 1,5 |