H+ Design
Klimatyzator z serii H+ Design PRO wyróżnia się bardzo wysoką efektywnością w chłodzeniu oraz grzaniu A+++/A++. Dzięki wbudowanemu jonizatorowi pozbędziesz się szkodliwych cząsteczek takich jak: kurz, pyłki, bakterie oraz wirusy. Dodatkowo system filtracji BIO HEPA usunie z powietrza cząsteczki stałe do poziomu PM 0,3. Ułatwieniem w kontroli urządzenia jest wygodna aplikacja mobilna, która pozwoli na sterowanie klimatyzatorem będąc daleko od domu. Klimatyzator wspaniale wpasuje się do twojego wnętrza, dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych: złotym, srebrnym oraz klasycznym białym.
przepływ powietrza 3D
jonizator
bio filtr
chłodzenie w temp. zewn. -15°C
ogrzewanie w temp. zewn. -25°C
ekologiczny czynnik chłodniczy R32
tryb oszczędzania energii
Wraz z urządzeniem otrzymasz:
- jednostkę wewnętrzną
- jednostkę zewnętrzną
- pilot bezprzewodowy
Efektywność energetyczna na najlepszym poziomie!
Dane techniczne
H+ DESIGN (ACP-12CH35AEHI+ R32) |
(ACP-18CH50AEHI+ R32) |
|
---|---|---|
CHŁODZENIE |
|
|
Wydajność (W) | 3517 (1319-4308) | 5275(1817~6007) |
Klasa efektywności energetycznej | A+++ | A++ |
SEER Efektywność energetyczna | 8,5 |
6.3 |
Zakres pracy w trybie chłodzenia | -15°C ⩽ T ⩽ 50°C | -15°C ⩽ T ⩽ 50°C |
Szacowane obciążenie chłodzenia (W) | 3500 | 5300 |
Pobór mocy (W) | 900 (130~1650) | 1600 (140~2300) |
OGRZEWANIE |
|
|
Wydajność (W) | 3810 (879-4396) | 5569 (1260~6008) |
Klasa efektywności energetycznej | A++ | A+ |
SCOP Efektywność ogrzewania | 4,6 | 4,1 |
Zakres pracy w trybie ogrzewania | -25°C ⩽ T ⩽ 24°C | -20°C ⩽ T ⩽ 24°C |
Szacowane obciążenie ogrzewania (W) | 2500 | 4100 |
Pobór mocy (W) | 950 (120~1500) | 1680 (220~2350) |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |
|
|
Przepływ powietrza (m3/h) - HI /MID/LOW | 700/515/425 | 750/530/430 |
Wydajność osuszania (L/h) | 1,2 | 1,8 |
Hałas-ciśnienie akustyczne (dB(A)) - HI /MID/LOW | 40/32,5/21,5 | 41,5/36,5/33,5/19 |
Głośność w warunkach standardowych (dB) | ⩽ 53 | 54 |
Wymiary opakowania (mm) | 1005 x 385 x 295 | 1005 x 385 x 295 |
Wymiary urządzenia (mm) | 920 x 321 x 211 | 920 x 321 x 211 |
Waga brutto / netto (kg) | 14,6 / 11,3 | 14,6 / 11,30 |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
|
|
Hałas - ciśnienie akustyczne (dB(A)) | ⩽ 53,5 | ⩽ 54,5 |
Głośność w warunkach standardowych (dB) | ⩽ 62 | ⩽ 63 |
Czynnik chłodniczy | R32 | R32 |
Rozstaw mocowań (mm) | 452 | 511 |
Wymiary opakowania (mm) | 887 x 337 x 610 | 915 x 370 x 615 |
Wymiary urządzenia (mm) | 765 x 303 x 555 | 805 x 330 x 554 |
Waga brutto / netto (kg) | 28,8 / 26,4 | 33,5 / 36,1 |
POŁĄCZENIA |
|
|
Średnica rury fazy ciekłej | 1 / 4 '' | 1 / 4 '' |
Średnica rury fazy gazowej | 3 / 8 '' | 1 / 2 '' |
Maksymalna długość instalacji (m) | 25 | 30 |
Maksymalna różnica wysokości (m) | 10 | 20 |
Długość instalacji z wstępnym napełnieniem (m) | 5 | 5 |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g / m) | 12 | 12 |
ZASILANIE |
|
|
Przewód komunikacyjny (mm2) | 5 x 1,5 | 5 x 2,5 |
Przewód zasilający JW / JZ 220-240 V / 1 /50 Hz (mm2) | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 |