Pompy ciepła system monoblock
Pompa ciepła w systemie monoblock to rozwiązanie, w którym pompa ciepła i moduł hydrauliczny, są połączone instalacją freonową, znajdują się w jednej kompaktowej obudowie, tworząc zewnętrzną jednostkę mono. Poprzez instalację wodną ciepło dostarczane jest do budynku i wykorzystywane do ogrzewania (klimakonwektory, grzejniki, ogrzewanie podłogowe) oraz dla zasobnika ciepłej wody użytkowej. Zasobnik c.w.u. może być wyposażony w grzałkę elektryczną, którą można traktować jako rezerwową. Zależnie od specyfiki wykonywanej instalacji można wykorzystywać pomocnicze źródła ciepła takie jak panele solarne i inne.
Dane techniczne
Ścienne jednostki wewnętrzne |
HPM-22CH65AERIs R32-1H3 |
HPM-28CH84AERIs R32-1H3 |
HPM-34CH100AERIs R32-1H9 |
HPM-41CH120AERIs R32-3H9 |
HPM-48CH140AERIs R32-3H9 |
HPM-53CH155AERIs R32-3H9 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zasilanie | 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz | ||||||
| MOP (A) | 18 | 19 | 19 | 14 | 14 | 14 | |
| MCA (A) | 14 | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 | |
| Sprężarka | Typ | Twin rotary | |||||
| Bieguny | 6 | ||||||
| Zakres prędkości (rps) | 10 ~ 120 | ||||||
| Wydajność (60 rps) | 5450 | 7100 | 14000 | ||||
| Wejście (60 rps) | 1735 | 2230 | 4380 | ||||
| Maks. częstotliwość grzanie (Hz) | 96 | 86 | 96 | 78 | 86 | 92 | |
| Maks. częstotliwość chłodzenie (Hz) | 84 | 72 | 78 | 70 | 76 | 80 | |
| Wentylator zewnętrzny | Typ silnika | Wentylator DC | |||||
| Liczba wentylatorów | 1 | ||||||
| Przepływ powietrza (m3/h) | 2270 | 4030 | 4060 | 4650 | |||
| Wymiennik ciepła | Ilość rzędów | 2,4 | 2 | 3 | |||
| Ilość obiegów | 7 | 8 | 12 | ||||
| Czynnik chłodniczy | Typ (GWP) | R32 (675) | |||||
| Ilość czynnika (kg) | 1,40 | 1,75 | |||||
| Typ zaworu | Elektroniczny zawór rozprężny | ||||||
| Poziom mocy akustycznej | Ogrzewanie A7W35 | 58 | 59 | 60 | 65 | 65 | 69 |
| Maksymalne ogrzewanie (dB (A)) | 61 | 61 | 62 | 65 | 65 | 69 | |
| Grzanie w trybie cichym 1 (dB (A)) | 56 | 57 | 58 | 62 | 62 | 63 | |
| Grzanie w trybie cichym 2 (dB (A)) | 53 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | |
| Chłodzenie A35W18 (dB (A)) | 58 | 60 | 60 | 64 | 64 | 69 | |
| Maksymalne chłodzenie (dB (A)) | 61 | 61 | 62 | 65 | 65 | 69 | |
| Chłodzenie w trybie cichym 1 (dB (A)) | 57 | 57 | 58 | 62 | 62 | 63 | |
| Chłodzenie w trybie cichym 2 (dB (A)) | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | |
| Wymiary urządzenia - W x G x S (mm) | 1295 x 792 x 429 | 1385 x 945 x 526 | |||||
| Wymiary opakowania - W x G x S (mm) | 1375 x 945 x 475 | 1465 x 1120 x 560 | |||||
| Waga (brutto/netto) (kg) | 121/89 | 121/148 | 160/188 | ||||
| Sposób podłączenia | Kielichowy | ||||||
| Zakres temperatury powietrza zewnętrznego | Chłodzenie (oC) | -5 ~ 43 | |||||
| Ogrzewanie (oC) | -25 ~ 35 | ||||||
| CWU (oC) | -25 ~ 43 | ||||||
| Wymiennik ciepła | Płytowy | ||||||
| Pompa wodna | Maks. wysokość podnoszenia (m) | 9 | |||||
| Naczynie wzbiorcze | Pojemność (L) | 8 | |||||
| Ciśnienie (Mpa) | 0.3 | ||||||
| Przyłącze wodne (mm) | R1'' | R 5 / 4'' | |||||
| Zawór bezpieczeństwa (MPa) | 0,3 | ||||||
| Czujnik przepływu (m3 /h) | 0,36 | 0,6 | |||||
| Całkowita objętość wody (L) | 5 | ||||||
| Dodatkowa grzałka elektryczna | * Opcjonalnie (kW) | 3,0 | 3,0 | 9,0 | |||
| Stopnie wydajności | 1 | ||||||
| Zasilanie 3.0 kW | 220-240 V /1 Ph / 50 Hz | ||||||
| Zasilanie 6.0/9.0 kW | 380-415 V /3 Ph / 50 Hz | ||||||
| Zakres temperatury wody na wylocie | Chłodzenie | 5~30 | |||||
| Ogrzewanie | 12 ~ 65 | ||||||
| Zbiornik CWU | 10 ~ 60 | ||||||
| Zakres nominalnej temperatury wody na pworocie | Tryb chłodzenia | 6~35 | |||||
| Tryb ogrzewania - CWU | 12 ~ 59 | ||||||


